Прайс на услуги СОК Подолино
Вся представленная на сайте информация, касающаяся цен, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения подробной информации обращайтесь по тел. (4852) 90-00-53. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
Цены на проживание Гостевой дом 1 (летний сезон)
Указана стоимость всего номера с указанным количеством мест. Завтрак включен в стоимость номера.
Кол-во мест | Категория номера | Стоимость номера за сутки (включен завтрак) | |
2 ЭТАЖ | |||
№ 1 (3-местный, улучшенный -2 х спальн.кровать и диван-книжка, с санузлом в номере) | 3 | Стандарт | 3500 |
№ 2 (4-х местн — двуспальная кровать и 2-х ярусная кровати с санузлом в номере) | 4 | Стандарт | 4500 |
№ 3 (2-х местн. с санузлом) | 2 | Стандарт | 2500 |
№ 4 (4-х местн. с санузлом на три номера (в коридоре), одна из кроватей 2-х ярусная) | 4 | Эконом | 3200 |
№ 5 (2-х местн. с санузлом в номере) | 2 | Стандарт | 2500 |
№ 6 (2-х местн. с санузлом на три номера, в коридоре) | 2 | Эконом | 2100 |
№ 7 (2-х местн. с санузлом на три номера, в коридоре) | 2 | Эконом | 1900 |
3 ЭТАЖ | |||
№ 8 (3-местный, улучшенный -2 кровати и диван-книжка, с санузлом в номере) | 3 | Стандарт | 3300 |
№ 9 (3-х местн. с санузлом в номере, одна из кроватей 2-х ярусная) | 3 | Стандарт | 3000 |
№ 10 (3-х местн. с санузлом в номере, одна из кроватей 2-х ярусная) | 3 | Стандарт | 2800 |
№ 11 (3-х местн. с санузлом на три номера (в коридоре), одна из кроватей 2-х ярусная) | 3 | Эконом | 2600 |
№ 12 (2-х местн., двухспальная кровать, с санузлом в номере) | 2 | Стандарт | 2500 |
№ 13 (4-местн. с санузлом на три номера (в коридоре), кровати 2-х ярусные) | 4 | Эконом | 3200 |
№ 14 (2-х местн. с санузлом на три номера (в коридоре) | 2 | Эконом | 2200 |
ДНЕВНАЯ АРЕНДА | |||
№ 6 (2-х местн. с санузлом на три номера) | 1500 | ||
№ 7 (2-х местн. с санузлом на три номера) | 1500 |
Организация дополнительного спального места - 1000 руб (завтрак включен в стоимость места)
Заезд в гостиницу осуществляется с 13,00 ч., выезд в 11.00 ч. Заселение производится строго при наличии паспорта.
Цены на проживание Гостевой дом 2 (летний сезон)
Номера | Категория номера | Стоимость номера за сутки |
№ 21 (3-х местн.) | Стандарт | 2900 |
№ 22 (2-х местн.) | Стандарт | 2200 |
№ 23 (2-х местн.) | Стандарт | 2400 |
№ 24 (2-х местн.) | Стандарт | 2200 |
Заезд в гостиницу осуществляется с 13,00 ч., выезд в 11.00 ч. Заселение производится строго при наличии паспорта.
Цены на проживание Гостевой дом 3 (летний сезон)
Указана стоимость всего номера с указанным количеством мест. Завтрак включен в стоимость номера.
Количество мест | Категория номера | Стоимость номера за сутки (включен завтрак) | |
№ 31 семейный (4-х местн. 2-х спальн.кровать, раскладной 2-х местный диван) | 4 | Стандарт | 5400 |
№ 32 (3-х местн.: 2-х спальная кровать +1,5 спальн.кровать) | 3 | Стандарт | 4800 |
№ 33 (3-х местн.: 2 кровати, составленные вместе +1,5 спальн.кровать) | 3 | Стандарт | 4800 |
№ 34 (3-х местн.: 2 кровати, составленные вместе + 1,5 спальн.кровать, диван) | 3 | Стандарт | 5200 |
№ 35 (2-х местн.: 2 кровати, составленные вместе) | 2 | Стандарт | 3500 |
№ 36 (3-х местн.: 2 кровати, составленные вместе +1,5 спальн.кровать) | 3 | Стандарт | 4600 |
№ 37 (3-х местн.: 2 кровати, составленные вместе +1,5 спальн.кровать) | 3 | Стандарт | 4600 |
№ 38 (3-х местн.: 2 кровати, составленные вместе +раскладной односпальный диван) | 3 | Стандарт | 4600 |
Организация дополнительного спального места - 1000 руб (завтра включен в стоимость места)
Заезд в гостиницу осуществляется с 13,00 ч., выезд в 11.00 ч. Заселение производится строго при наличии паспорта.
Прайс Парк развлечений (летний сезон)
Наименование | Время | Стоимость |
Летний тюбинг (подъемник включен в стоимость) | 30 мин | 250 руб |
1 час | 400 руб | |
Батут спортивный | 5 минут | 50 рублей |
Настольный теннис | 30 минут | 100 рублей |
Дартс | 30 минут | 100 руб |
Луковый тир | 10 выстрелов | 100 руб |
Бадминтон | 30 минут | 50 рублей |
Футбольное поле, мяч | 1 час | 500 рублей |
Волейбольная площадка | 1 час | 500 рублей |
Велосипеды детский / взрослый | 1 час | 150 / 250 рублей |
2 часа | 300 / 400 рублей | |
3-6 часов | 500 / 600 рублей |
Аренда финского чума (летний сезон)
Наименование | Время | Стоимость, рублей |
Аренда ФИНСКОГО ЧУМА (для компании до 20 человек) | 1 час | 1000 |
Аренда ФИНСКОГО ЧУМА (для компании свыше 21-50 человек) | 1 час | 1500 |
Дополнительно мы можем предложить: | ||
Вязанка дров (6 поленьев) | 250 | |
Уголь пакет 3 кг | 250 | |
Шампуры 5 штук | 100 (под залог 500 рублей) | |
Розжиг | 100 | |
Аренда помещения кафе-бара | 1 час | 3000 |
Аренда беседок (летний сезон)
Наименование | Время | Стоимость, рублей |
Аренда праздничного тента Малый (до 25 мест) | 1 час | 1000 |
Аренда праздничного тента Большой (до 60 мест) | 1 час | 3000 |
Большая беседка (№1), вместимость до 35 человек |
3 часа |
2000 |
Малая беседка (№2,3,4), вместимость 10-14 человек | 3 часа | 1500 |
Каждый последующий час | 500 | |
Дополнительный стол |
|
200 |
Дополнительная лавка |
100 |
|
Вязанка дров (6 поленьев) |
250 |
|
Уголь (3 кг) |
250 |
|
Розжиг |
100 |
|
Шампуры (аренда) 5 штук |
|
100 (под залог 500 рублей) |
При аренде мангальной беседки (беседки для шашлыков) мангал входит в стоимость аренды